ZPARK R

ZPARK R
Detalles Reel
Medidas
ModeloCapacidad de Nylon mm/MRadio de Giro
ZPARK101 R0.18/235 - 0.20/195 - 0.25/1205.5:1
ZPARK201 R0.18/285 - 0.20/230 - 0.25/1505.5:1
ZPARK301 R0.25/215 - 0.30/150 - 0.35/1105.2:1
ZPARK401 R0.30/175 - 0.35/130 - 0.40/1005.2:1
ZPARK501 R0.35/195 - 0.40/150 - 0.45/1205.2:1
ZPARK601 R0.45/140 - 0.50/115 - 0.60/805.2:1

Descripción General

REEL ZPARK FRENO TRASERO - 1 RULEMÁN


» 1BB Rulemanes blindados resistentes al óxido y la corrosión.
» Cuerpo de Grafito.
» Carretel de Grafito.
» Carretel de Grafito adicional.
» Freno trasero.
» Manivela reversible.
» Mini rulemanes en el interior del rodillo de la línea.
» Sistema de oscilación de línea.
» Rotor simétrico diseñado para minimizar la vibración.
» Unidad de venta = Caja cerrada por 20 unidades.