ORIENTE
Detalles de Caña | |||||||||||||||||||||||||
Composición | Fibra de vidrio | ||||||||||||||||||||||||
Para plomada | 40 a 80 g | ||||||||||||||||||||||||
Pasahilos | Cerámica | ||||||||||||||||||||||||
Empuñadura | Polímero termoplástico antideslizante | ||||||||||||||||||||||||
Medidas |
|
Tu Carrito de Compras está vacío!
Detalles de Caña | |||||||||||||||||||||||||
Composición | Fibra de vidrio | ||||||||||||||||||||||||
Para plomada | 40 a 80 g | ||||||||||||||||||||||||
Pasahilos | Cerámica | ||||||||||||||||||||||||
Empuñadura | Polímero termoplástico antideslizante | ||||||||||||||||||||||||
Medidas |
|