-
Tu Carrito de Compras está vacío!
Tu Carrito de Compras está vacío!
Detalles de Caña | |||||||||||||||||||||||||||||
Composición | FIBRA DE VIDRIO | ||||||||||||||||||||||||||||
Para plomada | 80 a 180 g. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pasahilos | Hardloy | ||||||||||||||||||||||||||||
Porta Reel | Rosca | ||||||||||||||||||||||||||||
Empuñadura | Goma EVA | ||||||||||||||||||||||||||||
Medidas |
|
Etiquetas: CAÑA, NANO, VIGOR, CAÑA NANO VIGOR NANO VIGOR Dos, Tramos, Dos Tramos Kunnan